| Licencia – Mestského televízneho štúdia s.r.o. Rožňava | náhľad |
| Výpis z obchodného registra | náhľad |
| GDPR – Mestského televízneho štúdia s.r.o. Rožňava | náhľad |
| Plán činnosti a hospodárenia za rok 2017 | náhľad |
| Plán činnosti a hospodárenia za rok2018 | náhľad |
| Plán činnosti a hospodárenia za rok 2019 | náhľad |
| Plán činnosti a hospodárenia za rok 2020 | náhľad |
| Plán činnosti a hospodárenia za rok 2021 | náhľad |
| Plán činnosti a hospodárenia za rokI 2022 | náhľad |
| Plán činnosti a hospodárenia za rok 2023 | náhľad |
| Plán činnosti a hospodárenia za rok 2024 | náhľad |
| Plán činnosti a hospodárenia za rok 2025 | náhľad |
| RVTV – skutočný stav hospodárenia 2016 | náhľad |
| Vyhodnotenie činnosti a hospodárenia za rok 2016 | náhľad |
| Vyhodnotenie činnosti a hospodárenia za rok 2017 | náhľad |
| Vyhodnotenie činnosti a hospodárenia za rok 2018 | náhľad |
| Vyhodnotenie činnosti a hospodárenia za rok 2019 | náhľad |
| Vyhodnotenie činnosti a hospodárenia za rok 2020 | náhľad |
| Vyhodnotenie činnosti a hospodárenia za rok 2021 | náhľad |
| Vyhodnotenie činnosti a hospodárenia za rok 2022 | náhľad |
| Vyhodnotenie činnosti a hospodárenia za rok 2023 | náhľad |
| Vyhodnotenie činnosti a hospodárenia za rok 2024 | náhľad |
| Vyhodnotenie činnosti a hospodárenia za rok 2025 | náhľad |



