Oficiálne výsledky prezidentských kandidátov za mesto Rožňava:

Poradie Kandidát Počet hlasov
1. Zuzana Čaputová 2847 (48,56%)
2. Maroš Šefčovič 762 (12,99 %)
3. Marian Kotleba 662 (11,29 %)
4. Štefan Harabin 658 (11,22 %)
5. Béla Bugár 335 (5,71 %)
6. Milan Krajniak 185 (3,15 %)
7. Eduard Chmelár 165 (2,81 %)
8. František Mikloško 150 (2,55%)
9. Róbert Švec 25 (0,42 %)
10. Martin Daňo 22 (0,37 %)
11. Juraj Zábojník 15 (0,25 %)
12. Ivan Zuzula 15 (0,25 %)
13. Bohumila Tauchmannová 12 (0,20 %)
14. József Menyhárt 5 (0,08 %) – vzdal sa
15. Robert Mistrík 4 (0,06 %) – vzdal sa

 

 

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Online vysielacie časy:

Streda
18:00 (premiéra)
Štvrtok
09:00 a 18:00 (repríza)
Piatok
09:00 a 18:00 (repríza)
Nedeľa
14:00 (repríza)
Pondelok
09:00 a 18:00 (repríza)
Utorok
09:00 a 18:00 (repríza)

Ako si nás naladiť

Inzercia